Calculadora de orçamento
Informe quanto pretende investir e veja uma sugestão de distribuição por etapa.
| Item | Percentual médio | Valor sugerido |
|---|---|---|
| Espaço e buffet | 35% a 45% | — |
| Fotografia e filmagem | 10% a 15% | — |
| Decoração | 8% a 12% | — |
| Vestido e traje do noivo | 5% a 10% | — |
| Música | 5% a 8% | — |
| Beleza (cabelo, make) | 3% a 5% | — |
| Convites e papelaria | 2% a 5% | — |
| Outros (transporte, lembrancinhas) | 5% a 10% | — |
| Reserva para imprevistos | — | — |
| Total | 100% | — |
Os percentuais são médias de mercado e servem como ponto de partida. Ajuste conforme as prioridades de vocês.